| EEOL RESULTS 2004-2005 |
These are provisional results pending confirmation from Sam Southwell. The seasons points list will be updated when received from Sam.
| A Course Results | |||||
| POSN | RANK | NAME | UNIT | TIME | POINTS |
| 1 | Flt Lt | Ellis | High Wycombe | 57.01 | 105 |
| 2 | Sgt | Roberts | B/W/H | 66.06 | 97 |
| 3 | Capt | Mockeridge | MWF | 67.16 | 96 |
| 4 | Sqn Ldr | Freeman | B/W/H | 71.53 | 91 |
| 5 | Wg Cdr | Edwards | High Wycombe | 73.31 | 89 |
| 6 | Mr | Kippin | High Wycombe | 73.32 | 89 |
| 7 | SAC | Wilson | B/W/H | 74.05 | 89 |
| 8 | Flt Lt | Liston | Wittering | 74.09 | 89 |
| 9 | Milner | MWF | 74.3 | 88 | |
| 10 | Warner | Digby | 75.03 | 88 | |
| 11 | Gp Capt | Knights | B/W/H | 76.28 | 87 |
| 12 | Gp Capt | Ebdon | B/W/H | 77.45 | 85 |
| 13 | Sgt | Wright | B/W/H | 82.17 | 81 |
| 14 | Sqn Ldr | Roberts | High Wycombe | 83.14 | 80 |
| 15 | Flt Sgt | Harding | B/W/H | 91.31 | 71 |
| 16 | Ward | MWF | 92.53 | 70 | |
| 17 | Beale | DISC | 93.46 | 69 | |
| 18 | Gillard | MWF | 94.43 | 68 | |
| 19 | Burke | Cranwell | 101.21 | 62 | |
| 20 | Sqn Ldr | Hillary | B/W/H | 105.05 | 58 |
| 21 | WO | Poole | High Wycombe | 110.45 | 52 |
| 22 | Piper | Digby | 118.08 | 45 | |
| 23 | Flt Lt | Hassall | Wittering | 118.1 | 45 |
| 24 | Harden | DISC | 128.02 | 35 | |
| 25 | Sqn Ldr | Jones | B/W/H | 138.09 | 25 |
| 26 | Turner | Digby | 156.07 | 7 | |
| 27 | Cundall | Digby | RETD | 0 | |
| 28 | Hassell | Digby | RETD | 0 | |
| B Course Results | |||||
| POSN | RANK | NAME | UNIT | TIME | POINTS |
| 1 | Sgt | Groombridge | Honington | 59.15 | 77 |
| 2 | Flt Lt | Liston | Honington | 60.51 | 75 |
| 3 | Mr | Martin | Honington | 63.26 | 72 |
| 4 | Flt Lt | Marshall | B/W/H | 64.46 | 71 |
| 6 | Sgt | Doyle | B/W/H | 67.5 | 68 |
| 8 | Sgt | Wells | Lyneham | 70.33 | 65 |
| 10 | Cpl | Buchanan | Marham | 73.38 | 62 |
| 11 | Mr | Cragg | B/W/H | 81.46 | 54 |
| 13 | Sgt | Fitzgibbon | Digby | 94.08 | 42 |
| 14 | Flt Sgt | Trevest | Honington | 96.38 | 39 |
| 15 | Robson | Digby | 99.26 | 36 | |
| 16 | SAC | Wright | Lyneham | 100.08 | 36 |
| 17 | Mead | Wittering | 105.24 | 30 | |
| 18 | SAC | Wythe | B/W/H | 107.08 | 29 |
| 21 | Ashley | Digby | 130.44 | 5 | |
| 22 | Flt Lt | Carney | B/W/H | 132.22 | 3 |
| TEAM RESULTS | ||
| POSITION | UNIT | POINTS |
| 1 | B/W/H | 364 |
| 2 | HIGH WYCOMBE | 363 |
| 3 | MWF | 352 |
| 4 | HONINGTON | 263 |
| 5 | WITTERING | 164 |
| 6 | DIGBY | 130 |
| 7 | CHICKSANDS | 104 |
| 8 | LYNEHAM | 101 |
| 9 | CRANWELL | 62 |
| 10 | MARHAM | 62 |
Any queries on these results should be directed to the league Results Secretary, Chf Tech Sam Southwell by telephone on 95771-7716, or by e-mail: TDLSU2@dpa.mod.uk